Aujourd'hui
Cette Semaine
Ce Mois
Guildes Aujourd'hui
# | Guilde | Victoires |
---|---|---|
1 | WANTED | 15 |
2 | Gold Fighters | 6 |
2 | Final Army | 6 |
2 | Dark Pain | 6 |
3 | Army of Clones | 5 |
Guildes Derniers 7 Jours
# | Guilde | Victoires |
---|---|---|
1 | WANTED | 39 |
2 | Les Vrais Joueurs | 26 |
3 | AbyssWatchers | 23 |
4 | Army of Clones | 15 |
5 | Dark Pain | 14 |
Guildes Ce Mois
# | Guilde | Victoires |
---|---|---|
1 | WANTED | 39 |
2 | Les Vrais Joueurs | 38 |
3 | AbyssWatchers | 31 |
4 | Army of Clones | 15 |
5 | Dark Pain | 14 |
Guildes Cette Année
# | Guilde | Victoires |
---|---|---|
1 | WANTED | 268 |
2 | Reapers | 226 |
3 | AbyssWatchers | 204 |
4 | Horde | 180 |
5 | Les Vrais Joueurs | 134 |
Les victoires des guildes correspondent au nombre de victoires de chaque membre actuel de la guilde.