Aujourd'hui
# | Personnage | ● | Victoires |
---|
Cette Semaine
Ce Mois
Guildes Aujourd'hui
# | Guilde | Victoires |
---|
Guildes Derniers 7 Jours
# | Guilde | Victoires |
---|---|---|
1 | Horde | 226 |
2 | Heroes of Azeroth | 161 |
3 | WANTED | 143 |
4 | Reapers | 28 |
5 | Border Knights | 27 |
Guildes Ce Mois
# | Guilde | Victoires |
---|---|---|
1 | Horde | 163 |
2 | Heroes of Azeroth | 128 |
3 | WANTED | 105 |
4 | Border Knights | 24 |
5 | Afterlife | 23 |
Guildes Cette Année
# | Guilde | Victoires |
---|---|---|
1 | Heroes of Azeroth | 686 |
2 | Horde | 667 |
3 | WANTED | 640 |
4 | Reapers | 581 |
5 | Rebellion | 267 |
Les victoires des guildes correspondent au nombre de victoires de chaque membre actuel de la guilde.