Aujourd'hui
Cette Semaine
Ce Mois
Guildes Aujourd'hui
# | Guilde | Victoires |
---|---|---|
1 | Heroes of Azeroth | 4 |
2 | Circle of Giants | 3 |
2 | WANTED | 3 |
2 | Instinct | 3 |
3 | Dark Azeroth | 2 |
Guildes Derniers 7 Jours
# | Guilde | Victoires |
---|---|---|
1 | WANTED | 15 |
2 | Les Anciens d Azeroth | 14 |
3 | Le Lion Doré | 9 |
3 | Heroes of Azeroth | 9 |
4 | Reapers | 8 |
Guildes Ce Mois
# | Guilde | Victoires |
---|---|---|
1 | WANTED | 8 |
2 | Reapers | 6 |
3 | Order of Warsong | 5 |
3 | Les Anciens d Azeroth | 5 |
3 | Instinct | 5 |
Guildes Cette Année
# | Guilde | Victoires |
---|---|---|
1 | WANTED | 1127 |
2 | Heroes of Azeroth | 983 |
3 | Reapers | 859 |
4 | Horde | 839 |
5 | Rebellion | 405 |
Les victoires des guildes correspondent au nombre de victoires de chaque membre actuel de la guilde.