• Créer un compte
  • Mot de passe perdu
  • Liste des guildes
  • Liste des personnages
  • Galerie des screenshots
  • Raid Planner
  • Le Bugtracker
  • Dragonwar TV
  • Nous rejoindre
  • Récupérer vos personnages
  • Parrainage: Mode d'emploi
  • Infos serveur / Staff
  • Nos développements
  • Statistiques du serveur
  • Règlement
  • FAQ
  • TeamSpeak
  • Forum
  • Top Killers
  • Top Arènes
  • Top HF
  • Top Vote
    Dragonwar > classement > Haut-faits

    Classement Hauts Faits

    Top Nom Race Classe Level Points
    1 Irokoi 5-0 4 85 5600
    2 Destrâl 6-0 2 85 5485
    3 Demonlord 5-0 4 80 4850
    4 Siarte 11-1 8 80 4850
    5 Wam 2-0 1 85 4575
    6 Darkrenegat 4-0 3 80 4570
    7 Rico 1-0 2 85 4565
    8 Kriss 5-1 4 85 4545
    9 5-1 4 85 4545
    10 Testkriss 5-1 4 85 4545
    11 Lebrute 6-0 11 85 4500
    12 Argonome 4-0 1 85 4305
    13 Netherwing 11-0 2 80 4110
    14 Meirrion 10-0 9 85 4110
    15 Tristesse 2-1 1 85 3995
    16 Kaligula 5-0 9 85 3980
    17 Panoramiks 6-0 11 80 3935
    18 Demonio 5-0 9 85 3700
    19 Bisoncornu 6-0 3 85 3645
    20 Baltronard 2-0 7 85 3530
    21 Dalin 10-1 4 85 3510
    22 Biffle 2-0 6 85 3490
    23 Râwar 10-0 2 85 3480
    24 Ledastray 10-1 5 85 3470
    25 Elfy 10-1 9 85 3400
    26 Analia 4-1 5 81 3370
    27 Xelodios 10-0 8 80 3350
    28 Mormegil 10-0 8 85 3345
    29 Arendril 10-0 8 85 3305
    30 Yrline 11-1 8 85 3280
    31 Kalinja 5-0 8 80 3255
    32 Melissa 1-1 1 85 3240
    33 Chewingum 7-0 9 85 3180
    34 Dimaga 6-0 5 85 3170
    35 Crypton 10-0 2 83 3155
    36 Pietro 10-0 5 85 3105
    37 Manicaeon 10-0 6 84 3040
    38 Guilou 6-0 3 80 2805
    39 Misa 1-1 4 85 2780
    40 Foutrbuffle 6-0 3 85 2740
    41 Miracle 10-1 8 80 2715
    42 Leeting 2-0 7 85 2710
    43 Lighter 10-0 2 80 2690
    44 Verez 8-0 5 84 2690
    45 Zanaphar 1-0 2 85 2685
    46 Skite 6-0 11 85 2675
    47 Redlady 1-1 9 85 2600
    48 Fanatic 1-0 1 85 2595
    49 Ghosmonsters 3-0 3 84 2580
    50 Efixa 10-1 9 83 2540
    51 Toutenkamon 3-0 4 85 2525
    52 Sterbehilfe 5-0 1 80 2510
    53 Alinéa 4-1 11 85 2500
    54 Thorus 5-0 4 84 2475
    55 Darkaldur 1-1 2 80 2445
    56 Drajean 11-0 7 85 2370
    57 Arm 4-1 11 80 2370
    58 Ðalya 10-1 5 80 2355
    59 Difur 3-0 3 82 2340
    60 Brox 1-0 1 85 2320
    61 Manoum 6-0 11 80 2300
    62 Ezzio 1-0 2 85 2295
    63 Rodholf 3-0 2 85 2275
    64 Eikichi 1-0 1 85 2275
    65 Grudger 1-0 1 85 2250
    66 Xaledus 10-0 8 85 2230
    67 Isidiris 1-0 2 85 2175
    68 Palak 3-0 2 80 2170
    69 Efix 10-0 3 83 2160
    70 Flucki 6-0 11 81 2160
    71 Tbpiratur 5-0 1 85 2135
    72 Elyon 10-1 2 85 2130
    73 Vaxfort 10-0 9 80 2125
    74 Patrocle 5-1 1 85 2125
    75 Houssamaxes 10-0 6 80 2115
    76 Fang 10-0 8 80 2115
    77 Prosperiat 10-1 2 80 2100
    78 Sharpshooter 1-0 3 85 2080
    79 Giove 11-0 7 85 2075
    80 Kroyd 6-0 7 83 2035
    81 Herecura 5-1 9 84 2030
    82 Blacki 3-0 3 80 2025
    83 Kaes 6-0 11 85 2025
    84 Hélix 10-0 9 85 2010
    85 Beastyqt 2-0 1 85 2005
    86 Xanator 4-0 11 80 2005
    87 Dwimmerlaik 11-0 6 84 2005
    88 Dixie 4-1 6 85 1995
    89 Eäny 4-1 4 80 1995
    90 Caladrieng 10-0 5 85 1990
    91 Synti 1-0 6 85 1990
    92 Crosswave 5-0 1 85 1985
    93 Elya 22-1 9 85 1960
    94 Manim 3-0 1 85 1935
    95 Spawns 4-0 3 80 1935
    96 Diesel 1-0 6 85 1930
    97 Lyshaa 6-1 6 85 1930
    98 Mental 8-0 5 85 1930
    99 Falcøn 5-0 9 85 1895
    100 Samu 6-1 7 85 1890

    Les plus beaux screenshots. Envoyez nous les vôtres Visitez les forums Dragonwar FAQ